CE7000 Serie
Las NUEVAS Características de la serie CE7000
• Nuevo 8.0 ARMS para aplicaciones de impresión y corte rápidas y precisas con función de compensación XY
• Función DATALINK (lectura de código de barras) para una productividad máxima
• ¡NUEVA conectividad mediante el uso de memoria USB fácil de usar para que NO se necesite computadora!
La serie CE7000 cuenta con nuestro popular canal de corte para permitir operaciones de corte perforado o corte profundo, cuenta con una conectividad ETHERNET RECIENTEMENTE AGREGADA, viene con nuestro software PLUG-IN para Illustrator o Corel Draw CUTTING MASTER 4 además de con nuestro siempre popular software Graphtec Pro Studio para diseño y corte de gráficos. La serie CE7000 funciona con plataformas PC y MAC además de utilizar el nuevo y práctico puerto USB para la utilización de memoria USB si es necesario. GRAPHTEC te lo pone fácil, ¡así que contacta a un distribuidor autorizado hoy mismo!
SISTEMA DATALINK |
|
![]() |
Ahorre tiempo y reduzca la posibilidad de errores de producción mediante el uso de códigos de barras para procesar automáticamente múltiples trabajos con solo tocar un botón.
DATALINK admite cualquier combinación de software RIP e impresora además del software Cutting Master 4 y Graphtec Pro Studio incluido. El CE7000 detecta datos de corte vinculados con códigos de barras desde la PC del operador o la memoria USB, abre el archivo correcto, establece las condiciones de corte y comienza a cortar automáticamente. |
KISS CUT Y PERF CUT |
|
![]() |
Las posiciones de herramientas separadas para el corte de contornos y troqueles aseguran la longevidad de sus cuchillas y tiras de corte al crear calcomanías y gráficos que se extraen sin esfuerzo de los medios de hoja y rollo |
ARMS 8.0 |
|
![]() |
Un nuevo y mejorado sistema avanzado de detección de marcas de registro, o ARMS, para aplicaciones de impresión y corte. El sistema de código de barras DataLink es la nueva adición a ARMS. Los códigos de barras ahora se pueden generar e imprimir como parte del diseño que crea una operación libre de manos. La lectura de las marcas de registro aumenta más rápidamente la productividad. |
CONEXIÓN DE RED |
|
![]() |
Ahora es posible una conexión de red a través de una interfaz de red que permite el uso de protocolos TCP / IP para transferir datos cortados. |
OPERACIÓN SIN CONEXIÓN USB |
|
![]() |
Se ha agregado un nuevo puerto USB secundario para colocar unidades de memoria USB para los trabajos se puedan cargar y cortar sin la necesidad de un ordenador. Seleccione la función de código de barras o el archivo directamente desde la unidad USB. |
MODELO | CE7000-40 | CE7000-60 | CE7000-130 | CE7000-160 | |
---|---|---|---|---|---|
Configuración | De Rodillo – Motor Servo Digital | ||||
Max Área de Corte (A x L) | 375mm × 50m | 603mm × 50m | 1270mm × 50m | 1524mm × 50m | |
Área de corte para precisión garantizada (Con canasta opcional) | 355mm × 2m | 583mm × 2m (583mm × 5m) |
1250mm × 2m (1250mm × 5m) |
1504mm × 2m (1504mm × 5m) |
|
Ancho de material montable | Min 50mm 484mm |
Min 50mm 712mm |
Min 50mm 1372mm |
Min 50mm 1626mm |
|
Número de push rollers | 2 rollers | 4 rollers (Max. 5 (option)) | |||
Velocidad Max. de Corte | 600mm por segundo en todas direcciones | 900mm por segundo en una direccion de 45° | 1000mm por segundo en una dirección de 45° | 1000mm por segundo en una dirección de 45° | |
Aceleración | Max. 21.2m/s2 por segundo en una dirección de 45° | Max. 13.9m/s2 por segundo en una dirección de 45° | |||
Fuerza de Corte | Max. 4.41N (450gf) | ||||
Tamaño más pequeño de caracter | Aprox. 5 mm (0.016”) alfanumérico (varia dependiendo del tamaño del caracter y el material) |
||||
Resolución Mecánica | 0.005 mm | ||||
Resolución Programable | GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01 mm HP-GL TM (*2): 0.025 mm | ||||
Repetitibilidad | Max. 0.1 mm en corte hasta to 2 m (Excluyendo expansión y contracción de material) |
||||
Número de Herramientas Montables | 1 herramienta | ||||
Tipo de Cuchillas | Supersteel | ||||
Tipo de Plumas | Bolígrafo a base de aceite, bolígrafo con punta de fibra a base de agua | ||||
Tipo de Materiales | Grosor hasta25 mil (.63 mm) Cortando material Rhinestone Stencil GRS 1510. Películas(Película PVC / flourescente / reflectivo) Película Polyester (bajo ciertas condiciones) |
||||
Interface | USB 2.0(Alta Velocidad), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX | ||||
Memoria Buffer | 2MB | ||||
Comandos | GP-GL / HP-GL™ (establecido por comando o autodetección) (*2) | ||||
Display | LCD tipo gráfico con luz trasera(240pts x 128pts), soporta 10 diferentes idiomas | ||||
Fuente de Energía | 100V a 120V AC, 200V a 240V AC, 50/60 Hz | ||||
Consumo de Energía | Hasta 100W | ||||
Ambiente para Operación | 10 a 35°C, 35 a 75% R.H. (no-condensamiento) | ||||
Ambiente para precisión garantizada | 16 a 32°C, 35 a 70% R.H. (no-condensamiento) | ||||
Dimensiones Externas ( L x A x H) (Con canasta) |
Aprox. 772x292x313 mm | Aprox. 1005×582×1092 mm (1005×936×1092 mm)(*3) |
Aprox. 1704×811×1215 mm (1704×1148×1215 mm)(*3) |
1916×811×1215 mm (1916×1148×1215 mm)(*3) |
|
Peso (aprox.) (con canasta) |
13 kg | 23 kg (25.2 kg)(*3) |
51kg (54.9kg)(*3) |
55kg (59.5kg)(*3) |
|
Compatible OS (*4) | Windows 10/8.1/7 Mac OS X 10.6 ~ 10.11 / macOS 10.12 ~ 10.15 (Graphtec Studio: 10.6 – 10.15, Cutting Master 4: 10.7 – 10.15) | ||||
Software Compatible (*5) | Graphtec Pro Studio(Windows) (*6) , Graphtec Studio(Mac), Cutting Master 4 (*6) , Windows Driver | ||||
Seguridad | PSE, UL/cUL, CE mark | ||||
EMC | VCCI Class A, FCC Class A, CE mark |
ACCESORIOS ESTANDAR
Elemento | Cant. | Descripcion | |
---|---|---|---|
Cable de Energía | 1 | El tipo de cable depende del destino | |
USB Cable | 1 | 2.9 metros de largo | |
Portacuchillas | 1 | PHP33-CB09N-HS | |
Cuchilla | 1 | CB09UB | |
Lupa | 1 | PM-CT-001 | |
Portapluma | 1 | PHP31-FIBER | |
Pluma base Agua | 1 | KF700-BK (negro) | |
Bandeja para Rollo | 1 | Solo para CE7000-40 | |
Base para CE7000 | 1 | Accesorio standard para CE7000-60 / -130 | |
DVD-ROM | 1 | Manual de Usuario, Windows Driver, Graphtec Pro Studio (Windows, 1 Licencia) Graphtec Studio (Mac), Cutting Master4 |
|
Documento Impreso | 1 | Manual de Instalación, Manual de Cuchillas y de Seguridad |
ACCESORIOS OPCIONAL
Elemento | No. Parte | Descripcion |
---|---|---|
Canasta para Serie CE7000 | ||
PG0103 | CE7000-60 | |
PG0104 | CE7000-130 | |
Accesorio para mesa de corte | OPH-A45 | CE7000-40/60 |
Conos de sujeción | OPH-A21 | Conos de sujeción de materiales |
(*1) Operated with Graphtec specified cutting condition and media. For long-length cutting, the basket is used.
(*2) HP-GLTM is a registered trademark of Hewlett-Packard Company.
(*3) When equipped with the stand.
(*4) Graphtec does not support software/driver used with operating systems that have become obsolete and are no longer supported by the OS developer.
(*5) It requires an Internet connection in order for activation or registration when starting the software for the first time.