El Plotter de Corte de Última Generación en España
¿Buscas Comprar una Máquina de Corte Potente?
Conoce Nuestra Gama de Tamaños al Mejor Precio
Esta Avanzada Gama de Plotters de Corte que Redefine los Estándares en España
La serie de alta productividad de Graphtec FC9000 es el plotter de corte de rodillo mas avanzado y versátil actualmente.
Reconocido alrededor del mundo por su confiabilidad, su capacidad para realizar cortes con alta precisión en materiales pre-impresos o sin imprimir, la serie FC es la solución definitiva para mercados de señalización, textil e industria automotriz.
Un nuevo cabezal y sistema de alimentación ha contribuido a mejorar la calidad de corte en materiales delgados y en materiales gruesos que pueden ir desde el delicado polarizado de ventana hasta material magnético mas grueso o reflectivo grado diamante.
Cuenta con el nuevo ARMS 8.0 el cual entre otras cosas introducirá el nuevo Sistema de Código de Barras DATALINK el cual de forma eficiente procesará sus trabajos automáticamente.
SISTEMA DATA LINK |
|
Ahorre tiempo y reduzca la posibilidad de errores de producción mediante el uso de códigos de barras para procesar automáticamente múltiples trabajos con solo tocar un botón. DataLink admite cualquier combinación de software RIP e impresora además del software Cutting Master 4 y Graphtec Pro Studio incluido. |
|
El FC9000 detecta datos de corte vinculados con códigos de barras desde la PC del operador o la memoria flash USB, abre el archivo correcto, establece las condiciones de corte y comienza a cortar automáticamente. | |
EXACTITUD EN PRINT&CUT SIN RIVAL |
|
La tecnología Avanzada para Lectura de Marcas de Registro de Graphtec permite el desarrollo de resultado precisos en trabajos de corte de materiales pre-impresos, además de incrementar la eficiencia de sus características. | |
CORTE DE MATERIALES MÁS PESADOS/GRUESOS |
|
¿No tienes mesa plana de corte? Sin problema. El sistema rediseñado de alimentación de material ha mejorado sustantivamente la capacidad de corte de materiales mas delgados o mas gruesos Se le agrego push rollers adicionales para incrementar la precisión al cortar materiales pesados o rígidos tales como magnético, caucho y reflectivo grado diamante. 3 niveles de presión |
|
|
Modelo | FC9000-75 | FC9000-100 | FC9000-140 | FC9000-160 |
---|---|---|---|---|
Configuración | De Rodillo | |||
Tipo de Motor | Motor ServoDigital | |||
Área Max. de Corte (A x L) (*1) | 762mm × 50m | 1067mm × 50m | 1372mm × 50m | 1626mm × 50m |
Área de corte para precision garantizada(*1) | 742mm × 15m | 1047mm × 10m 762mm × 15m |
1352mm × 10m 762mm × 15m |
1607mm × 10m 762mm × 15m |
Ancho de material montable Min. (*2) Max. | Max. 920mm (36.2 inch) |
Max. 1224mm (48.1 inch) |
Max. 1529mm (60.1 inch) |
Max. 1850mm (72.8 inch) |
Diámetro de rollo de material montable | 76 to 200mm (160mm cuando los Media flanges opcionales (OPH-A21 están instalados) | |||
Peso del rollo de material montable | 12kg | 16kg | 20kg | 24kg |
Ancho posible del rollo de recolección | — | 200 to 1372mm | 200 to 1626mm | |
Peso posible del rollo de recolección | — | 20kg | ||
Ancho Máximo de corte transversal | 762mm | 1067mm | 1372mm | 1626mm |
Velocidad Máxima de Corte | 1485mm por segundo en una dirección de 45° | |||
Aceleración | Max. 39.2m/s2 en una dirección de 45° | |||
Fuerza de Corte | Max. 5.88N (600gf) | |||
Tamaño mas pequeño de caracter | Aprox. 5 mm alfanumérico (varía dependiendo del tipo de letra y material) | |||
Resolución Mecánica | 0.005 mm | |||
Resolución Programable | GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01 mm HP-GL TM (*3) : 0.025 mm | |||
Repetibilidad (*1) | Max. 0.1 mm en corte hasta 2 m (Excluyendo expansión y contracción de material) | |||
Número de Push Rollers | 2 rollers | 3 rollers | 4 rollers (Max. 5 (opcional)) | |
Número de Herramientas Montables | 1 Herramienta ( 2 herramientas montables (opcional)) | |||
Tipos de Cuchillas | Supersteel | |||
Tipos de Plumas | Oil-based ballpoint pen, Water-based fiber-tip pen | |||
Tipos de Materiales | Grosor 0.25 mm o menos Marking film (películas PVC/fluorescente/reflectivo), Película Polyester(bajo algunas condiciones) Reflectiva Alta Intens. (Grado Diamante/Ingenieria) (*4) | |||
Grosor Máximo de Material | 59.1 mil (1,48 mm) | |||
Display | 3.7” LCD con luz trasera (240pts x 128pts), soporta 10 diferentes idiomas | |||
Interface | USB 2.0(Alta Velocidad), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX | |||
Memoria Buffer | 2MB | |||
Comandos | GP-GL / HP-GL™ (establecido por comando o autodetección) (*3) | |||
Compatible OS (*5) | Windows 10/8.1/7 Mac OS X 10.6 ~ 10.11 / macOS 10.12 ~ 10.14 (Graphtec Studio: 10.6 – 10.14, Cutting Master 4: 10.7 – 10.14) | |||
Software Compatible (*6) | Graphtec Pro Studio(Windows) (*7) , Graphtec Studio(Mac), Cutting Master 4 (*7) , Windows Driver | |||
Fuente de Energía | 100 V a 240 V AC, 50 / 60 Hz | |||
Consumo de Energía | Max. 120 W | |||
Ambiente para Operación | 10 to 35 ºC, 35 to 75 % R.H. (no-condensamiento) | |||
Ambiente para precisión garantizada | 16 to 32 ºC, 35 to 70 % R.H. (no-condensamiento) | |||
Dimensiones Externas(L x A x H) (*8) | 1360x1151x1232 mm | 1665x1151x1232 mm | 1970x1151x1232 mm | 2224x1151x1232 mm |
Peso de Máquina (aprox.) (*8) | 49 kg | 56 kg | 64.0 kg 80.9kg con rollo de recolección automático |
70.0 kg 88.5kg con rollo de recolección automático |
Seguridad | PSE, UL/cUL, CE mark | |||
EMC | VCCI Class A, FCC Class A, CE mark |
Item | Qty | Description | |
---|---|---|---|
Cable de Energía | 1 | El tipo de cable depende del destino | |
Cable USB | 1 | 9.5 pies de largo | |
Portacuchillas | 1 | PHP33-CB09N-HS | |
Cuchillas | 1 | CB09UB | |
Lupa | 1 | PM-CT-001 | |
Portapluma | 1 | PHP31-FIBER | |
Pluma base agua | 1 | KF700-BK (black) | |
Stand | 1 | ||
Soporte de Material | 1 | ||
Canasta | 1 | OPH-A21 | |
Flanges | 1 | OPH-A21 | |
DVD-ROM | 1 | Manual de Usuario, Driver Windows Graphtec Pro Studio (Windows, 1 licencia), Graphtec Studio (Mac), Cutting Master4 | |
Document Impreso | 2 | Manual de Instalación, de Cuchillas y de Seguridad |
CONSUMIBLES
(*1) Operated with Graphtec specified cutting condition and media. For long-length cutting, the basket is used.
(*2) HP-GLTM is a registered trademark of Hewlett-Packard Company.
(*3) When equipped with the stand.
(*4) Graphtec does not support software/driver used with operating systems that have become obsolete and are no longer supported by the OS developer.
(*5) It requires an Internet connection in order for activation or registration when starting the software for the first time.